김해! 스마트라이프의 시작

걱정없이, 프리하게 더 큰 프리미엄을 누리다!
공급안내
01. 일반공급
■ 공급대상
전용면적 타입 세대별 계약면적(㎡)   공급세대수 입주예정
세대별 공급면적 기타공용
(지하주차장등)
계약면적 특별공급 일반공급
주거전용 주거공용 공급면적 재능기부 8년장기임차
55㎡ 55A 55.8112 20.4163 76.2275 38.9767 115.2042 10 40 259 309

2020년
03월

55B 55.8112 20.4163 76.2275 38.9767 115.2042 10 - 5 15
59㎡ 59A 55.9970 22.6482 82.6452 41.8999 124.5451 - - 177 177
59B 55.6998 23.2695 82.9693 41.6924 124.6617 - - 138 138
59C 55.7539 22.8917 82.6457 41.7301 124.3758 - - 133 133
59P 55.8330 24.8025 84.6355 41.7855 126.4210 - - 7 7
(단위 : 세대,천원)
■ 임대보증금 및 월 임대료(표준형)
전용면적 타입 공급세대수 임대보증금 월임대료
총액 계약금 중도금 잔금
계약시 입주시 입주시
55.8112㎡ 55A 39 93,000 5,000 4,300 83,700 296
55.8112㎡ 55B 156 93,000 5,000 4,300 83,700 296
55.9970㎡ 59A 177 98,000 5,000 4,800 88,200 322
55.6998㎡ 59B 138 98,000 5,000 4,800 88,200 322
55.7539㎡ 59C 133 98,000 5,000 4,800 88,200 322
55.8330㎡ 59P 7 98,000 5,000 4,800 88,200 322
(단위 : 세대,천원)